2017
$66.0mm
72,216Km.
MARCA | Renault |
---|---|
LÍNEA | CAPTUR |
REFERENCIA COMERCIAL | CAPTUR |
CLASE | CAMIONETA |
MODELO (AÑO) | 2017 |
COLOR | NARANJA OCRE |
KILOMETRAJE * | 72,216 Km. |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
---|---|
TRANSMISIÓN | Automática |
CILINDRAJE | 1,998 cc. |
CARROCERÍA | WAGON |
TRACCIÓN | 4X2 |
NUM ASIENTOS | 5 |
NUM PUERTAS | 5 |
BLOQUEO CENTRAL |
---|
AIRBAGS | |
---|---|
VIDRIOS ELÉCTRICOS |
AIRE ACONDICIONADO |
---|
CÓDIGO FASECOLDA | 08006056 |
---|---|
REFERENCIA FASECOLDA | INTENS TP 2000CC |
UBICACIÓN DEL VEHÍCULO | Pereira |
PROPIO / EXTERNO | Propio |
REVISIÓN TECNICO MECÁNICA | |
---|---|
PERITAJE | |
PLACA | *****7 |
MATRÍCULA DE | Armenia |