2019
$50.0mm
19,913Km.
MARCA | Changan |
---|---|
LÍNEA | CS15 |
REFERENCIA COMERCIAL | CS15 |
CLASE | CAMIONETA |
MODELO (AÑO) | 2019 |
COLOR | PLATA SATELITE |
KILOMETRAJE * | 19,913 Km. |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
---|---|
TRANSMISIÓN | Mecánica |
DIRECCIÓN | No Disponible |
CILINDRAJE | 1,480 cc. |
CARROCERÍA | WAGON |
TRACCIÓN | 4X2 |
NUM ASIENTOS | 5 |
NUM PUERTAS | 5 |
BLOQUEO CENTRAL |
---|
AIRBAGS | |
---|---|
VIDRIOS ELÉCTRICOS |
AIRE ACONDICIONADO |
---|
CÓDIGO FASECOLDA | 39206007 |
---|---|
UBICACIÓN DEL VEHÍCULO | Barranquilla |
PROPIO / EXTERNO | Propio |
REVISIÓN TECNICO MECÁNICA | |
---|---|
PERITAJE | |
PLACA | *****5 |
MATRÍCULA DE | Barranquilla |